你可以在此设置一个以图表来展示不同备份位置备份的使用量报告。
This feature is not supported by CloudBacko Free. If you need this feature, click [Buy] button to buy full version.
栏位 | 描述 |
选择-个目标储存位置 | 目标储存位置。 |
选择-个备份集 | 目标储存的备份集。 |
从 | 从用量开始时期。 |
至 | 至用量结束时期。 |
显示总容量和已使用空间 | 显示的本地存储的总存量(存储容量)和已使用的空间(现有档案的总存量)。如果不选用这个选项,你只可以看到备份集的存储量。 |
这就会生成该目标储存备份集的图表使用量。